关于公布2024年安徽省质量安全技术提升竞赛成绩的通知
各会员单位及相关组织:
为贯彻落实中共中央国务院《质量强国建设纲要》,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神,聚焦质量安全发展这一企业发展主生命线,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,广泛深入持久开展各种形式的劳动和技能竞赛,助力企业在新形势下,发展壮大新质生产力。安徽省质量管理协会在安徽省总工会,安徽省工业和信息化厅的指导下于2024年11月27-29日在合肥举办了“安徽省质量安全技术提升竞赛”。在个人及组织自愿参加、有关单位推荐的基础上,经材料评审和专家组现场审议,现将此次竞赛成绩公布如下:
个人项目竞赛成绩公布 | |||
一 等 奖 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 姓名 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车制造事业部 | 帅铃前风窗玻璃装配质量安全技术提升 | 张 刚 |
2 | 上海浦东发展银行总行清算作业中心集中作业合肥分中心 | 外呼核实业务质量安全提升项目 | 汪丽丽 |
3 | 国网安徽省电力有限公司泗县供电公司 | 一种降低作业安全风险的绝缘挡板 | 黄元君 |
4 | 国网安徽省电力有限公司淮北供电公司 | 一项降低电网设备资产价值减失风险的成果 | 赵会芹 |
5 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | 一种ZJ118滤嘴夹胶除胶装置的设计与应用 | 杨兵兵 |
二 等 奖 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 姓名 |
1 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | 一种高精度喂料机的研发与应用 | 王文涛 |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车事业部 | 电动车制动检测程序的设计及应用 | 任啟军 |
3 | 上海浦东发展银行总行清算作业中心集中作业合肥分中心 | 汽车供应链金融业务车辆监管质量安全提升项目 | 王小雨 |
4 | 上海浦东发展银行总行清算作业中心集中作业合肥分中心 | 询证函业务质量安全提升 | 杨为根 |
5 | 合肥海尔空调器有限公司 | 空调室内机电气安全性一体化自动检测 | 梅 徐 |
6 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | 空压气系统含水率控制与安全系数提升 | 谢 天 |
三 等 奖 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 姓名 |
1 | 安徽省烟草公司池州市公司 | 物流中心驾驶行为智能安全管控体系实践应用 | 许亚东 |
2 | 安徽省烟草公司阜阳市公司 | 工程项目施工多维度交叉管理模式 | 闫 锋 |
3 | 上海浦东发展银行总行清算作业中心集中作业合肥分中心 | 提升集中作业系统运行质量安全 | 李 彬 |
4 | 淮北矿业股份有限公司 | 一项保障煤炭质量安全的工作方法实践 | 张 伟 |
5 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | 一种防挤烟装置的设计及应用 | 陈德礼 |
6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司 | 提升4GA平台整机清洁度过程能力水平 | 肖伟杰 |
7 | 中国电信股份有限公司阜阳分公司 | 安全守护,关爱特殊人群平台 | 朱刘涛 |
8 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | 基于智能补风阀的除尘系统箱体与管道安全提升 | 徐重政 |
9 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | 一种全六面小盒成像检测结构的设计与应用 | 吴翔宇 |
团体项目竞赛成绩公布 | ||
一 等 奖 | ||
序号 | 单位名称 | 项目名称 |
1 | 安徽省烟草专卖局(公司)信息中心、安徽省烟草公司池州市公司 | 基于红队攻击视角的蓝方防守网络安全质量提升实践 |
2 | 上海浦东发展银行总行清算作业中心集中作业合肥分中心 | 合肥异地业务连续性作业单元质量安全技术提升项目 |
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车制造事业部 | 新能源整车质量安全检测能力提升项目 |
4 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 质量安全智防系统在新型高层建筑工程中的应用 |
5 | 合肥市轨道交通集团运营有限公司线网一分公司 | ATP设备质量提升促进城市轨道交通生产运输安全 |
6 | 国网安徽省电力有限公司歙县供电公司 | 基于配电网质量安全管控提升的新样本 |
7 | 池州学院 | 质量安全管理在新商科产教融合实训基地中的应用 |
8 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 大吨位转体斜拉桥球铰安装质量提升 |
二 等 奖 | ||
序号 | 单位名称 | 项目名称 |
1 | 安徽省烟草公司池州市公司 | 一键修复终端加固系统研发 |
2 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 五维并进,筑牢云网安全质量“四道防线” |
3 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | “五全一体”质量安全隐患防控体系的构建与应用 |
4 | 安徽省烟草公司池州市公司 | “1+N”智慧管理平台在质量安全技术提升应用 |
5 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 基于数字孪生的机房空间数字化管理研究及应用 |
6 | 中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 | 基于质量安全导向的质量管理智能系统的研究与运用 |
7 | 中铁四局集团第三建设有限公司 | CRTSⅢ型板式无砟轨道底座板施工质量控制工装 |
8 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车制造事业部 | 基于数智技术下整车质量管理的创新与实践 |
9 | 阜南县烟草专卖局(营销部) | 消防设施智能巡检提醒装置 |
10 | 中铁四局集团第三建设有限公司 | 无水砂层中浅埋大断面矩形顶管上跨运营地铁施工质量提升 |
11 | 中国电信股份有限公司阜阳分公司 | 智赋物管,安全护航,质创未来 |
12 | 国网安徽省电力有限公司泗县供电公司 | 一种降低安全风险的电杆分散运输牵引装置 |
13 | 安徽中烟工业有限责任公司芜湖卷烟厂 | 安徽中烟细支烟“315”质量安全防控体系构建 |
14 | 阜南县烟草专卖局(营销部) | “三交一封”出车安全多功能提示器 |
三 等 奖 | ||
序号 | 单位名称 | 项目名称 |
1 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | 一种提升温湿度精准管控的空调智能调度系统 |
2 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | “四轮驱动” 护航国云:保障云上健康,筑牢质量安全防线 |
3 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 装配式建筑安全质量辅助工装及信息化应用管理 |
4 | 国网安徽省电力有限公司临泉县供电公司 | 研制10kV分布式光伏电站微小型综合测控保护装置 |
5 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 高效封堵未备案网站,治理互联网不良信息 |
6 | 安徽省烟草公司亳州市公司物流中心 | 新型防火分区系统研发 |
7 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车制造事业部 | 轻卡前处理线制造能力提升项目 |
8 | 中铁四局集团第九工程有限公司 | 西堠门公铁两用大桥安全质量技术提升 |
9 | 安徽省烟草公司阜阳市公司 | 分拣补货“三改造” 力破故障破损“双下降” |
10 | 芜湖隆基光伏科技有限公司 | 降低1102双玻产品破片风险 |
11 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 铁路隧道初支、仰拱、二衬施工安全质量提升 |
12 | 国网安徽省电力有限公司阜阳供电公司 | 断路器遥控脱扣操作装置的研制 |
13 | 安徽省烟草公司阜阳市公司 | “L”变“C”减少空烟箱拥堵频次 |
14 | 安徽中烟工业有限责任公司芜湖卷烟厂 | 异型包卷烟精益流水线生产单元的设计与实践 |
15 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 降低合肥5G质差小区占比 |
16 | 安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂 | 聚焦质量、防控堵塞,YF17A烟支输送装置的分析与优化 |
17 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 基于信令监测系统的核心网智能处理研究与应用 |
希望以上获奖个人和组织珍惜荣誉、持续改进,努力超越自我,不断提高水平。也希望广大群众、组织积极加入质量安全保证的队伍,不断夯实我省经济社会高质量发展的基础。
安徽省质量管理协会
2024年12月2日
关于公布2024年安徽省质量安全技术提升竞赛成绩的通知.pdf

