培 训 评 价 表 | |||||||
培训班: | 讲 师: | ||||||
时 间: | 地 点: | ||||||
类 别 | 项目(在相应栏目中打√) | 很好 | 好 | 一般 | 差 | 很差 | |
课程内容 | 课程切合实际、实践性强 | ||||||
课程内容适合您的工作内容和发展需要 | |||||||
理论与实务结合,案例丰富 | |||||||
内容深浅恰当,易于理解 | |||||||
个人收获 | 课程对您观念和思路方面启发和帮助程度 | ||||||
获取新的知识和技能程度 | |||||||
课程对您的工作帮助程度 | |||||||
课程安排 | 授课时间 | ||||||
授课地点 | |||||||
整体环境 | 课室环境 | ||||||
住宿环境 | |||||||
酒店餐饮 | |||||||
您对本次课程的整体满意度:( )很满意( )满意( )普通( )不满意 | |||||||
您对本次培训课程的建议和意见 | |||||||
您认为还需要组织哪方面的培训 |
注:评价反馈意见请发送至邮箱:ahzlglxh@163.com
请下载附件填写